| 成都世代锦江商务酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥830 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 成都世纪城假日酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1120 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 康定县情歌大酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 不包含 | 有 | 26 | |||
|
|||||||||||||
| 金麒麟酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 凯仕德酒店 | 价格有效期:2011-3-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











